Stundenplan
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
8:00H TRX®* | 8:30H TRX® Burn* | 8:45H bellicon® Health* | 9:00H TRX® Low | |
9:15H bellicon® Health* | 9:45H TRX® Low | 10:15H TRX® Low | ||
17:30H TRX® Burn | 17:30h bellicon Health | 17:00H TRX® | ||
18:30H TRX® Low | 18:15H TRX® Low | 18:50H Intervall Circel* (TRX&Friends) mitSheila | 18:15H bellicon® Health | 18:15H Intervall Circel* (TRX&Friends) |
19:45H TRX® Burn | 19:30H TRX® Low* | 20:00H bellicon® Health mit Sheila* | 19:30H bellicon® Health | |
hjh |
Personaltrainings 1:1 können gerne direkt bei mir angefragt werden.
Anmeldung überall erforderlich, da max. Teilnehmerzahl auf 9 Personen beschränkt / Intervall Tabate (TRX&Friends) max. 12 Personen.
Stunden welche mit * gekennzeichnet sind haben noch Platz (Stand September 2025)
Melde dich bereits jetzt an um deinen Platz zu sichern.
Preise / Abo
Quartalspreis pro Stunde | 22.-- | |
2 x pro Woche Training | 20.-- | |
3x und mehr pro Woche Training | 17.-- | |
Einzelpreis | 25.-- | |
*10ner Abo (gültig 2 Quartale) | 220.-- | |
Jahresabo auch möglich | Bitte um Anfrage |
*Beim Quartalsabo hast du dir deinen fixen Platz in der gewünschten Stunde gesichert. Mit dem 10er Abo hast du eine flexible Möglichkeit in eine Stunde zu kommen, falls Platz vorhanden ist. Für alle welche gerne in eine zweite oder dritte Stunde kommen möchten, aber diese nicht vor- oder nachholen können aufgrund zeitlicher Probleme.
Bezahlung quartalsweise via Mastercard vor Ort, bar, Twint oder E-banking.
Quartalsplan 2026/2027
Winterquartal | 05. Januar 2026 -10. April 2026 | 14 Wochen |
Frühlingsquartal | 20. April 2026 -18. Juli 2026 | 13 Wochen |
Sommerquartal | 10. August 2026 - 04. Oktober 2026 | 9 Wochen |
Herbstquartal | 12. Oktober 2026 - 20. Dezember 2026 | 10 Wochen |
Winterquartal 2026 | 04. Januar 2027 - 10. April 2027 | 14 Woche |
tanifit Erholung (Ferien) 2026/2027
Weihnachten 2024/2025 | 23. Dezember 2024 - 05. Januar 2025 | 2 Wochen |
Frühlingsferien | 11. April - 19. April 2026 | 1 Wochen |
Sommerferien | 13. Juli - 03. August 2025 | 3 Wochen |
Herbstferien | 05. - 12. Oktober 2025 | 1 Wochen |
Weihnachten 2025 | 22. Dezember - 31. Dezember 2025 | 1 Woche |
Neujahr 2026 | 01. Januar - 04. Januar 2026 | 1 Woche |
Frühlingsferien 2026 | 12. April - 19. April 2026 | 1 Woche |




